ENTIDAD LOCAL | PROYECTO | PUNTOS | IMPORTE APROBADO (EUROS) |
AYUNTAMIENTO DE ABLA | Abla concilia 4ªed. "Ludotecas corresponsables" | 85 | 28.771,44 |
AYUNTAMIENTO DE ABRUCENA | Conciliando desde Abrucena 5ª ed. | 85 | 19.913,00 |
AYUNTAMIENTO DE ALBOLODUY | Programa de Concialición Familiar, corresponsabilidad y a tención a la comunidad educativa de Alboloduy | 77 | 26.063,54 |
AYUNTAMIENTO DE ALBOX | Ludoteca de conciliacion y corresponsabilidad de Albox (3ª ed) | 90 | 25.316,05 |
AYUNTAMIENTO DE ALCÓNTAR | Creciendo Juntos en Alcóntar | 62 | 5.336,50 |
AYUNTAMIENTO DE ALMÓCITA | Escuela de Verano | 37 | 5.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE ANTAS | Escuela de Verano y Antas Joven 2026 | 75 | 12.632,70 |
AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS | V Arboleas concilia | 85 | 19.853,00 |
AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA DE ALMANZORA | V Armuña concilia | 77 | 14.814,90 |
AYUNTAMIENTO DE BACARES | Actividades Concilia en Bacares | 32 | 5.692,45 |
AYUNTAMIENTO DE BERJA | Corresponsables Berja 2026 | 65 | 18.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE CANTORIA | Cantoria Concilia Educando 7ª ed. | 85 | 22.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS | Programa Integral de Conciliación Familiar e Inclusión y Apoyo a Familias en Carboneras 2026 | 85 | 18.150,00 |
AYUNTAMIENTO DE CHERCOS | Chercos Corresponsable 2ª ed. | 37 | 12.524,04 |
AYUNTAMIENTO DE CHIRIVEL | V Chirivel Concilia | 85 | 19.913,00 |
AYUNTAMIENTO DE CÓBDAR | Conciliando desde Cóbdar 3ª ed. | 67 | 14.840,00 |
AYUNTAMIENTO DE DALÍAS | Cuidar y Conciliar 2026 | 50 | 5.833,00 |
AYUNTAMIENTO DE FINES | Fines cuida y concilia 2026 | 70 | 23.694,13 |
AYUNTAMIENTO DE FIÑANA | Fiñana Concilia 2026 | 50 | 14.900,00 |
AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA | Conciliación Verano 2026 Garrucha | 50 | 6.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE GÉRGAL | Gérgal Concilia | 60 | 12.447,96 |
AYUNTAMIENTO DE HUÉCIJA | Aula Matinal | 62 | 3.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE ÍLLAR | Aula Matinal y ludoteca Íllar 2026 | 62 | 15.766,46 |
AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX | Concilia en Igualdad 2026 | 45 | 11.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE LÍJAR | CONCILIANDO DESDE LÍJAR. 7ª EDICIÓN | 77 | 19.913,00 |
AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS | Conciliación y corresponsabilidad "Remando Juntos 2026) | 25 | 5.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE LUCAINENA DE LAS TORRES | Ludoteca Lucainena de las Torres 2026 | 42 | 9.553,00 |
AYUNTAMIENTO DE LÚCAR | Lúcar Concilia. 4ª ed. | 82 | 19.913,00 |
AYUNTAMIENTO DE MACAEL | Programa concilia Ayto de Macael 2026 | 95 | 32.156,32 |
AYUNTAMIENTO DE MARÍA | María Concilia. 4ª ed. | 85 | 19.913,00 |
AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR | Mojácar concilia en verano | 85 | 28.771,43 |
AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RÍO | SUMMER SCHOOL CONCILIA OLULA DEL RÍO | 60 | 20.309,25 |
AYUNTAMIENTO DE PARTALOA | Conciliando desde Partaloa. 5ª EDICIÓN | 77 | 14.814,90 |
AYUNTAMIENTO DE PULPÍ | Ludoteca de Verano de Pulpí | 50 | 11.618,29 |
AYUNTAMIENTO DE PURCHENA | Conciliando desde Purchena. 5ª EDICIÓN | 85 | 19.913,00 |
AYUNTAMIENTO DE RÁGOL | Rágol Concilia: Programa de conciliación y corresponsabilidad familiar 2026 | 32 | 6.300,00 |
AYUNTAMIENTO DE RIOJA | Conciliación familiar y corresponsabilidad en Rioja | 45 | 15.231,94 |
AYUNTAMIENTO DE SERÓN | Serón Concilia 4ª ed. | 85 | 19.913,00 |
AYUNTAMIENTO DE SIERRO | CONCILIANDO DESDE SIERRO. 7ª EDICIÓN | 67 | 19.913,00 |
AYUNTAMIENTO DE SOMONTÍN | Escuela de Verano Somontín 2026 | 32 | 3.607,07 |
AYUNTAMIENTO DE SORBAS | Escuela de Verano Inclusiva en Sorbas: Conciliación y Desarrollo Integral 2026 | 45 | 15.231,94 |
AYUNTAMIENTO DE SUFLÍ | Suflí cuida y concilia en verano 3ª ed. | 37 | 12.524,04 |
AYUNTAMIENTO DE TABERNAS | Tabernas concilia 3ª ed. | 90 | 20.874,00 |
AYUNTAMIENTO DE TABERNO | Ludoteca de Conciliación y corresponsabilidad Taberno 2ª.ed | 72 | 11.100,00 |
AYUNTAMIENTO DE TAHAL | Crecer en Tahal | 77 | 20.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE TÍJOLA | Tíjola corresponsables 2026 | 90 | 30.463,88 |
AYUNTAMIENTO DE TURRE | Conciliación y corresponsabilidad "Remando Juntos 2026" | 30 | 5.000,00 |
AYUNTAMIENTO DE ULEILA DEL CAMPO | Programa Uleila Concilia+ | 52 | 8.500,00 |
AYUNTAMIENTO DE URRÁCAL | Urrácal concilia. 4ª ed. | 67 | 14.814,90 |
AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-BLANCO | Ludoteca, conciliando. 6ª ed. | 85 | 23.507,63 |
AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-RUBIO | Escuela de Verano | 80 | 27.079,00 |
AYUNTAMIENTO DE VERA | Ludoteca de Verano | 80 | 27.079,00 |
AYUNTAMIENTO DE ZURGENA | Zurgena Conciliando 6ª ed. | 70 | 17.850,00 |
| 862.326,76 |